| Nom del producte | placa/làmina d'acer inoxidable |
| Comprimento | 2000mm, 2438mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm o segons calgui |
| Ample | 1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm o segons calgui |
| Gruix | 0.3-4mm laminat en fred; 3-16 mm laminat en calent; 16-100 mm laminat en calent; Personalitzat segons els requisits del client |
| Estàndard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SEUS, EN, etc. |
| Tècnica | Laminat en calent / laminat en fred |
| Tractament de superfícies | 2B, 2D, BA, No.1, No.3, No.4, No.5, No.8, 8K, HL.etc. |
| Tolerància de gruix | ±0,01 mm |
| Material | 201,202,301,302,302HQ,303,304,304L,304F,309,310,310s,314,314l,316,316L,316Ti,316F,317,317l,321,409L,410,410S,416,420,420J1,420JS430,430F,431,2205,2507 etc. |
| Aplicació | És àmpliament utilitzat en aplicacions d'alta temperatura, dispositius mèdics, materials de construcció, química, indústria alimentària, agricultura, components de vaixells. També s'aplica a aliments, envasos de begudes, subministraments de cuina, trens, avions, cintes transportadores, vehicles, perns, femelles, ressorts i pantalla. |
| MOQ | 1 tona, podem acceptar ordre de mostra. |
| Temps d'enviament | Dins 7-15 dies hàbils després de rebre el dipòsit |
| Embalatge d'exportació | Paper impermeable i tira d´acer embalada. Standard Export Seaworthy Package.Suit per a tot tipus de transport, o segons calgui |
| Capacitat | 25000 tones/mes |

Hi ha molts tipus de plaques dʻacer inoxidable, amb diferents propietats, i gradualment s`han format diverses categories en el procés de desenvolupament. D´acord amb l´estructura de l´estructura, es divideix en quatre categories: placa d´acer inoxidable austenític, placa d´acer inoxidable Markov (inclosa la placa d´acer inoxidable endurit per precipitació), placa d´acer inoxidable ferrític i placa d´acer inoxidable dúplex austenític més ferrític.
Composició química
| Grau | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
| ELS SEUS201 | Less than or equal to 0,15 | Less than or equal to 0,75 | 5.5-7.5 | Less than or equal to 0,06 | Less than or equal to 0,030 | 0.8-1.2 | 16-18 | -- | Less than or equal to 0,25 |
| ELS SEUS301 | Less than or equal to 0,15 | Less than or equal to 1.00 | Less than or equal to 2.00 | Less than or equal to 0,045 | Less than or equal to 0,030 | 6.0-8.0 | 16-18 | -- | Less than or equal to 0,25 |
| ELS SEUS304 | Less than or equal to 0,08 | Less than or equal to 1.00 | Less than or equal to 2.00 | Less than or equal to 0,045 | Less than or equal to 0,030 | 8.0-10.0 | 18-20 | -- | -- |
| ELS SEUS310S | Less than or equal to 0.1 | Less than or equal to 1.50 | Less than or equal to 2.00 | Less than or equal to 0,045 | Less than or equal to 0,03 Català | 19-22 | 24-26 | -- | Less than or equal to 0,10 |
| SUS316L | Less than or equal to 0,07 | Less than or equal to 1.00 | Less than or equal to 2.00 | Less than or equal to 0,045 | Less than or equal to 0,30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | Less than or equal to 0,11 Català |
| ELS SEUS430 | Less than or equal to 0,12 Català | Less than or equal to 0,750 | Less than or equal to 1.00 | Less than or equal to 0,040 | Less than or equal to 0,030 | Less than or equal to 0,60 | 16-18 | -- | -- |
| ELS SEUS443 | Less than or equal to 0,015 | Less than or equal to 1.00 | Less than or equal to 1.00 | Less than or equal to 0.04 | Less than or equal to 0,030 | -- | Greater than or equal to 20 | -- | Less than or equal to 0,025 |
Etiquetes populars: plaques d'acer inoxidable 304 316l, subministrador, personalitzat, a l'engròs, barat, descompte, llista de preus, preu baix, al magatzem, mostrari gratis









