| Estàndard | Grau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composició química | |||||||
| C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu: |
| PN | 20H | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | 0.7-1.0 | <0.3 | - |
| ISO | 1.7027 | ||||||
| 0.17-0.23 | <0.4 | 0.6-0.9 | <0.025 | <0.030 | 0.9-1.2 | - | <0.3 |
| GOST | 20Ch - 20H | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | 0.7-1.0 | <0.3 | <0.3 |
| ISO | 20Cr4 | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | - | - |
| AISI | 5120 | ||||||
| 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
20H, 1.7027, 20Cr4, 5120, 20Ch - descripció
Acer utilitzat per a peces petites amb més requisits de resistència que l'acer 15Cr3, per exemple, clavegueres, passadors, arbres de lleves i rodets. Acer soldable, mecanitzable i cortable. Soldar només abans de carburar.
Propietats físiques i mecàniques
Aquí podeu trobar les propietats mecàniques dels aliatges seleccionats. Tot i les seves similituds, són clarament diferents.
| Propietats | Grau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20H | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Resistència a la fluència: | Rm | >640 MPa | >850 MPa | >637 MPa | - |
| Resistència a la tracció: | Rm | >780 MPa | 820-1170 MPa | >784 MPa | - |
| Extensió: | A5 | 11% | 9% | 11% | - |
| Resistència a l'impacte KCU, 20℃: | KCU2 J/cm2 | 60 J/cm2 | KU: 25J/cm2 | 59J/cm2 | - |
| Duresa després del recuit: | HB | < 179 HB | < 197 HB | < 179 HB | < 197 HB |
Propietats mecàniques després de l'enduriment:
Diàmetre D: 11 mm
Resistència a la tracció Rm: 820-1170 MPa
Resistència a la cessió Re: min 550 MPa
Allargament A: mín. 9 %.
Valor d'impacte KU: min 25 J
Diàmetre D: 30 mm
Resistència a la tracció Rm: 750-1100 MPa
Resistència a la tracció Re: min 490 MPa
Allargament A: mín. 9 %.
Valor d'impacte KU: min 25 J
Diàmetre D: 63 mm
Resistència a la tracció Rm: 670-1020 MPa
Resistència a la tracció Re: min 450 MPa
Allargament A: mín. 10 %.
Valor d'impacte KU: min 25 J
Tractament tèrmic i elaboració de plàstics
| Tractament | Grau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20H | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Refredament | Temperatura | 880 degree | 860-900 degree | 880 degree | 860-900 degree |
Refredar | oli, aigua | - | oil, water | - | |
| Temperat | Temperatura | 180 degree | 150-200 degree | 180 degree | 150-200 degree |
| Refredar | aire, oli | - | air, oil | - | |
Subministrem aquest aliatge d'acer com
Barres, tires i bobines Varetes Filferros Plaques






