| Norma | Grau d'acer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composició química | |||||||
| C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu: |
| PN | 16HG | ||||||
| 0.14-0.19 | 0.17-0.37 | 1.0-1.3 | <0.035 | <0.035 | 0.8-1.1 | <0.3 | - |
| ISO/EN | 16MnCr5 / 1.7131 | ||||||
| 0.14-0.19 | <0.4 | 1.0-1.3 | <0.025 | <0.035 | 0.8-1.1 | - | - |
| ISO/EN | 16MnCrS5 / 1.7139 | ||||||
| 0.13-0.19 | 0.15-0.40 | 1.0-1.3 | <0.035 | 0.02-0.04 | 0.8-1.1 | - | - |
| GOST | 18ChG | ||||||
| 0.15-0.21 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | <0.3 | <0.3 |
| AFNOR | 16MC5 | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.8-1.1 | <0.035 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | 0.04-0.10 |
| ASTM | UNS G51150 | ||||||
| 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
| PN | 20HG | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.17-0.37 | 1.1-1.4 | <0.035 | <0.035 | 1.0-1.3 | <0.3 | - |
| ISO/EN | 20MnCr5 / 1.7147 | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.15-0.40 | 1.1-1.4 | <0.025 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | <0.4 |
| ISO/EN | 20MnCrS5 / 1.7149 | ||||||
| 0.17-0.22 | <0.40 | 1.1-1.4 | <0.025 | 0.02-0.04 | 1.0-1.3 | - | - |
| ISO | 21MnCr5 - 1.2162 | ||||||
| 0.18-0.24 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | <0.030 | <0.030 | 1.0-1.3 | - | - |
| ASTM | UNS G51200 | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
| NF | 20MC5 | ||||||
| 0.17-0.22 | <0.4 | 1.1-1.4 | <0.025 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | - |
16HG, 16MnCr5, 1.7131, 20HG, 20MnCr5, 1.7147 - descripció
Acer dissenyat per a peces de fins a 30 mm de diàmetre sotmeses a baixes tensions i abrasió, per exemple: arbres de lleves, passadors, engranatges més petits, clavegueres, casquets i engranatges que funcionen a alta velocitat. Acer soldable, mecanitzable i cortable. Es pot soldar abans de carburar.
El material també està disponible amb més contingut de sofre: 16MnCrS5, 1.7139 i 20MnCrS5, 1.7149.
El següent equivalent classificat com a acer per a eines amb més contingut de carboni - 21MnCr5, 1.2162.
Propietats físiques i mecàniques
| Propietats | Grau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | PN | ISO | NF | ||
| 16HG | 16MnCr5 | 20HG | 20MnCr5 | 20MC5 | ||
| Resistència a la fluència: | Rm | >590 MPa | >600 MPa | >740 MPa | >670 MPa | >850 MPa |
| Resistència a la tracció: | Rm | >830 MPa | 880-1230 MPa | >1080 MPa | 1000-1350 MPa | 1200-1550 MPa |
| Elongació: | A5 | 12% | 9% | 7% | 8% | 7% |
| Valor d'impacte KCU, 20 degree | KCU2 J/cm2 | 80 J/cm2 | - | - | KU 20J | KCU 35 |
| Duresa després del temperat: | HB | < 187 HB | < 207 HB | < 217 HB | < 217 HB | - |
Propietats mecàniques dels filferros 16MnCr5 quan són esferoïditzats i estirats en fred ( plus AC plus C)
Diàmetre D: 5-10 mm
Resistència a la tracció Rm: < 660 MPa
Percentatge de reducció de l'àrea Z: > 59%.
Diàmetre D: 10-40 mm Resistència a la tracció Rm: < 650 MPa Percentatge de reducció de l'àrea Z: > 59%.
Propietats mecàniques dels filferros 16MnCr5 quan són esferoïditzats, estirats en fred i passats per la pell ( plus AC plus C plus LC)
Diàmetre D: 2-5 mm
Resistència a la tracció Rm: < 590 MPa
Percentatge de reducció de l'àrea Z: > 62%.
Diàmetre D: 5-40 mm
Resistència a la tracció Rm: < 570 MPa
Percentatge de reducció de l'àrea Z: > 62%
Propietats mecàniques de les xapes de 16MnCr5 quan són esferoïditzades, estirades en fred i passades per la pell ( plus A plus LC)
Resistència a la tracció Rm: < 550 MPa
Allargament: > 21%
Duresa < 84 HRB
Propietats mecàniques de les barres 16MnCr5, 16MnCrS5
plus A - Duresa: < 207 HBW
plus TH - Duresa: 156-207 HBW
més FP - Duresa: 140-187 HBW
més N - Duresa: 138-187 HBW
Propietats mecàniques dels tubs de 16MnCr5
plus A - Duresa: 207 HB
plus TH - Duresa: 156-207 HB
més FP - Duresa: 140-187 HB
Propietats mecàniques de les barres 20MnCr5, 20MnCrS5
plus A - Duresa < 217 HBW
plus TH - Duresa: 170-217 HBW
més FP - Duresa: 152-201 HBW
més N - Duresa: 140-201 HBW
plus S - Duresa: < 255 HBW
Propietats mecàniques 21MnCr5
plus A - HB:<217
plus A plus C - HB:<237
+QT - HRC superficial >60
| Tractament | Grau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | PN | ISO | NF | ||
| 16HG | 16MnCr5 | 20HG | 20MnCr5 | 20MC5 | ||
| Temperat | Temperature | 860 degree | 860-900 degree | 880 degree | 860-900 degree | 850-880 degree |
| Refredament | oil | - | oil | - | oil | |
| Temperat | Temperature | 180 degree | 150-200 degree | 180 degree | 150-200 degree | 150-200 degree |
| Refredament | air, oil | - | air, oil | - | - | |
Subministrem aquest aliatge d'acer com
Barres, tires i bobines Varetes Filferros Plaques






