Les seccions buides d'acer inoxidable 316L de GNEE ofereixen un valor i un rendiment excepcionals per a projectes a gran escala, cosa que els converteix en la millor opció per a indústries que van des de la construcció fins a l'enginyeria marina.
Fabricades amb acer inoxidable 316L d'alta qualitat, aquestes seccions buides contenen un 16-18% de crom, un 10-14% de níquel i un 2-3% de molibdè, donant-los una excel·lent resistència a la corrosió i un rendiment excepcional en entorns agressius com ara zones costaneres, plantes químiques i depuradores d'aigües residuals.
Disponibles en una varietat de formes rodones, quadrades i rectangulars, aquestes seccions buides ofereixen una resistència estructural excepcional alhora que mantenen un disseny lleuger, la qual cosa les fa ideals per a estructures de càrrega, sistemes de canonades i components de construcció. Amb un preu competitiu a l'engròs, opcions flexibles per a la compra de volums i el compliment dels estàndards internacionals, aquestes seccions garanteixen rendibilitat i fiabilitat en instal·lacions a gran escala.
seccions buides
| Tipus de part | Grau del material | A (mm) | B (mm) | Gruix (mm) | Longitud (mm) | Quantitat requerida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| secció buida quadrada | SS 316L | 80.00 | 80.00 | 3.00 | 6.000,00 | 740 |
| Secció buida rectangular. | SS 316L | 80.00 | 40.00 | 2.00 | 6.000,00 | 1.514 |
| Secció buida rectangular. | SS 316L | 40.00 | 20.00 | 2.00 | 6.000,00 | 370 |
| secció buida quadrada | SS 316L | 40.00 | 40.00 | 2.00 | 6.000,00 | 32 |
| secció buida quadrada | SS 316L | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 6.000,00 | 137 |
| Secció buida rectangular. | SS 316L | 100.00 | 80.00 | 5.00 | 6.000,00 | 4 |
Altres perfils + tubs + tubs
| Tipus de part | Grau del material | Longitud (mm) | Quantitat requerida | Detalls / Observacions |
|---|---|---|---|---|
| Feix H | SS 316L | 10.680,00 | 48 | HEA-200 |
| Jo Beam | SS 316L | 1.906,00 | 144 | IPE-160 |
| barra rodona | SS 316L | 6.000,00 | 19 | Ø25mm |
| barra rodona | SS 316L | 6.000,00 | 52 | Ø90mm |
| Tubs/tuberies | SS 316L | 6.000,00 | 111 | OD 25,4 mm – ERW/EFW |
| Tubs/tuberies | SS 316L | 6.000,00 | 102 | OD 50,8 mm – ERW/EFW |












