brida roscada
Les brides roscades són característiques per no utilitzar soldadura per a la seva instal·lació, la qual cosa permet un fàcil i ràpid muntatge. No és convenient utilitzar les brides roscades en conductes on es produeixin considerables variacions de temperatura, ja que per efectes de la dilatació de la canonada, es poden crear pèrdues a través del roscat a el cap d'un període de treball.
Brida roscada ANSI 150 Lb. (Threaded" TH")
| nominal pipe size | Flange brida | Hub coll | Raised face Ressalteu | Drilling template trepants | Approx. weight pes aprox. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | b | h | m | g | number | l | k | Kg | |
| diàmetre nominal | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | nombre | mm. inches | mm. inches | Pounds |
| 1/2 " | 88,9 3 1/2 | No counter Bore required in 150 Lb. threaded FLANGES A les brides Threaded 150 Lb, no es requereix eixample de boca | 11,1 7/16 | 15,9 5/8 | 30,2 1 3/16 | 34,9 1 3/8 | 4 | 15,9 5/8 | 60,3 2 3/8 | 0,5 1 |
| 3/4 " | 98,4 3 7/8 | 12,7 1/2 | 15,9 5/8 | 38,1 1 1/2 | 42,9 1 11/16 | 4 | 15,9 5/8 | 69,8 2 3/4 | 0,9 2 | |
| 1 " | 107,9 4 1/4 | 14,3 9/16 | 17,5 11/16 | 49,2 1 15/16 | 50,8 2 | 4 | 15,9 5/8 | 79,4 3 1/8 | 0,9 2 | |
| 1 1/4 " | 117,5 4 5/8 | 15,9 5/8 | 20,6 13/16 | 58,7 2 5/16 | 63,5 2 1/2 | 4 | 15,9 5/8 | 88,9 3 1/2 | 1,4 3 | |
| 1 1/2 " | 157,0 5 | 17,5 11/16 | 22,2 7/8 | 65,1 2 9/16 | 73,0 2 7/8 | 4 | 15,9 5/8 | 98,4 3 7/8 | 1,5 3.3 | |
| 2 " | 152,4 6 | 19,1 3/4 | 25,4 1 | 77,8 3 1/16 | 92,1 3 5/8 | 4 | 19,0 3/4 | 120,6 4 3/4 | 2,3 5.1 | |
| 2 1/2 " | 177,8 7 | 22,3 7/8 | 28,6 1 1/8 | 90,5 3 9/16 | 104,8 4 1/8 | 4 | 19,0 3/4 | 139,7 5 1/2 | 3,7 8.1 | |
| 3 " | 190,5 7 1/2 | 23,8 15/16 | 30,2 1 3/16 | 107,9 4 1/4 | 127,0 5 | 4 | 19,0 3/4 | 152,4 6 | 4,2 9.2 | |
| 3 1/2 " | 215,9 8 1/2 | 23,8 15/16 | 31,7 1 1/4 | 122,2 4 13/16 | 139,7 5 1/2 | 8 | 19,0 3/4 | 177,8 7 | 5,3 11.7 | |
| 4 " | 228,6 9 | 23,8 15/16 | 33,3 1 5/16 | 134,9 5 5/16 | 157,2 6 3/16 | 8 | 19,0 3/4 | 190,5 7 1/2 | 5,9 13 | |
| 5 " | 254 10 | 23,8 15/16 | 36,5 1 7/16 | 163,5 6 7/16 | 185,7 7 5/16 | 8 | 22,2 7/8 | 215,9 8 1/2 | 7 15.4 | |
| 6 " | 279,4 11 | 25,4 1 | 39,7 1 9/16 | 192,1 7 9/16 | 215,9 8 1/2 | 8 | 22,2 7/8 | 241,3 9 1/2 | 8,4 18.5 | |
| 8 " | 342,9 13 1/2 | 28,6 1 1/8 | 44,4 1 3/4 | 246,1 9 11/16 | 269,9 10 5/8 | 8 | 22,2 7/8 | 298,4 11 3/4 | 13 28,6 | |
| 10 " | 406,4 16 | 30,2 1 3/16 | 49,2 1 15/16 | 304,8 12 | 323,8 12 3/4 | 12 | 25,4 1 | 361,9 14 1/4 | 19,5 43 | |
| 12 " | 482,6 19 | 31,8 1 1/4 | 55,6 2 3/16 | 365,1 14 3/8 | 381,0 15 | 12 | 25,4 1 | 431,8 17 | 29,5 64.9 | |
| 14 " | 533,4 21 | 34,9 1 3/8 | 57,1 2 1/4 | 400,0 15 3/4 | 412,7 16 1/4 | 12 | 28,6 1 1/8 | 476,2 18 3/4 | 41 90 | |
| 16 " | 596,9 23 1/2 | 36,5 1 7/16 | 63,5 2 1/2 | 457,2 18 | 469,9 18 1/2 | 16 | 28,6 1 1/8 | 539,7 21 1/4 | 47 103.4 | |
| 18 " | 635,0 25 | 39,7 1 9/16 | 68,3 2 11/16 | 504,8 19 7/8 | 533,4 21 | 16 | 31,7 1 1/4 | 577,8 22 3/4 | 59 130 | |
| 20 " | 698,5 27 1/2 | 42,9 1 11/16 | 73,0 2 7/8 | 558,8 22 | 584,2 23 | 20 | 31,7 1 1/4 | 635,0 25 | 75 165 | |
| 24 " | 812,8 32 | 47,6 1 7/8 | 82,5 3 1/4 | 663,6 26 1/8 | 692,1 27 1/4 | 20 | 34,9 1 3/8 | 749,3 29 1/2 | 100 220 | |
Brida roscada ANSI 300 Lb. (Threaded" TH")
| nominal pipe size | Flange brida | Hub coll | Raised face Ressalteu | Drilling template trepants | Approx. weight pes aprox. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | b | h | x | m | g | number | l | k | Kg | |
| diàmetre nominal | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | nombre | mm. inches | mm. inches | Pounds |
| 1/2 " | 95,2 3 3/4 | 23,6 0.93 | 14,3 9/16 | 22,2 7/8 | 15,9 5/8 | 38,1 1 1/2 | 34,9 1 3/8 | 4 | 15,9 5/8 | 66,7 2 5/8 | 0,9 2 |
| 3/4 " | 117,5 4 5/8 | 28,95 1.14 | 15,9 5/8 | 25,4 1 | 15,9 5/8 | 47,6 1 7/8 | 42,9 1 11/16 | 4 | 19,05 3/4 | 82,5 3 1/4 | 1,4 3 |
| 1 " | 123,8 4 7/8 | 35,8 1.41 | 17,5 11/16 | 27,0 1 1/16 | 17,5 11/16 | 54,0 2 1/8 | 50,8 2 | 4 | 19,05 3/4 | 88,9 3 1/2 | 1,4 3 |
| 1 1/4 " | 133,35 5 1/4 | 44,45 1.75 | 19,05 3/4 | 27,0 1 1/16 | 20,6 13/16 | 63,5 2 1/2 | 63,5 2 1/2 | 4 | 19,05 3/4 | 98,4 3 7/8 | 1,9 4, .2 |
| 1 1/2 " | 155,6 6 1/8 | 50,5 1.99 | 20,6 13/16 | 30,2 1 3/16 | 22,2 7/8 | 69,8 2 3/4 | 73,0 2 7/8 | 4 | 22,2 7/8 | 114,3 4 1/2 | 2,8 6.2 |
| 2 " | 165,1 6 1/2 | 63,5 2.50 | 22,2 7/8 | 33,3 1 5/6 | 28,6 1 1/8 | 84,1 3 5/6 | 92,1 3 5/8 | 8 | 19,05 3/4 | 127,0 5 | 3,3 7.3 |
| 2 1/2 " | 190,5 7 1/2 | 76,2 3.00 | 25,4 1 | 38,1 1 1/2 | 31,7 1 1/4 | 100,0 3 15/16 | 104,8 4 1/8 | 8 | 22,2 7/8 | 149,2 5 7/8 | 4,6 10.1 |
| 3 " | 209,55 8 1/4 | 92,2 3.63 | 28,6 1 1/8 | 42,9 1 11/16 | 31,7 1 1/4 | 117,5 4 5/8 | 127 5 | 8 | 22,2 7/8 | 168,3 6 5/8 | 6,3 13.9 |
| 3 1/2 " | 228,6 9 | 104,9 4.13 | 30,2 1 3/16 | 44,4 1 3/4 | 36,5 1 7/16 | 133,35 5 1/4 | 139,7 5 1/2 | 8 | 22,2 7/8 | 184,15 7 1/4 | 7,8 17.2 |
| 4 " | 254,0 10 | 117,6 4.63 | 31,8 1 1/4 | 47,6 1 7/8 | 36,5 1 7/16 | 146,05 5 3/4 | 157,2 6 3/16 | 8 | 22,2 7/8 | 200,0 7 7/8 | 10,2 22.4 |
| 5 " | 279,4 11 | 144,5 5.69 | 34,9 1 3/8 | 50,8 2 | 42,9 1 11/16 | 177,8 7 | 185,7 7 5/16 | 8 | 22,2 7/8 | 234,95 9 1/4 | 12,9 28.4 |
| 6 " | 317,5 12 1/2 | 171,45 6.75 | 36,5 1 7/16 | 52,4 2 1/6 | 46 1 13/16 | 206,4 8 1/8 | 215,9 8 1/2 | 12 | 22,2 7/8 | 269,9 10 5/8 | 17,7 39 |
| 8 " | 381,0 15 | 222,25 8.75 | 41,3 1 5/8 | 61,9 2 7/16 | 50,8 2 | 260,35 10 1/4 | 269,9 10 5/8 | 12 | 25,4 1 | 330,2 13 | 26 57.2 |
| 10 " | 444,5 17 1/2 | 276,35 10.88 | 47,6 1 7/8 | 66,7 2 5/8 | 55,6 2 3/16 | 320,7 12 5/8 | 323,8 12 3/4 | 16 | 28,6 1 1/8 | 387,3 15 1/4 | 37,5 82.5 |
| 12 " | 520,7 20 1/2 | 328,7 12.94 | 50,8 2 | 73,0 2 7/8 | 60,3 2 3/8 | 374,6 14 3/4 | 381,0 15 | 16 | 31,7 1 1/4 | 450,8 17 3/4 | 52 114 |
| 14 " | 584,2 23 | 360,4 14.19 | 54,0 2 1/8 | 76,2 3 | 63,5 2 1/2 | 425,4 16 3/4 | 412,7 16 1/4 | 20 | 31,7 1 1/4 | 514,3 20 1/4 | 74,8 190 |
| 16 " | 647,7 25 1/2 | 411,2 16.19 | 57,2 2 1/4 | 82,5 3 1/4 | 68,3 2 11/16 | 482,6 19 | 469,9 18 1/2 | 20 | 34,9 1 3/8 | 571,5 22 1/2 | 86, 2 165 |
| 18 " | 711,2 28 | 462,0 18.19 | 60,3 2 3/8 | 88,9 3 1/2 | 69,8 2 3/4 | 533,4 21 | 533,4 21 | 24 | 34,9 1 3/8 | 628,6 24 3/4 | 113 250 |
| 20 " | 774,7 30 1/2 | 512,8 20.19 | 63,5 2 1/2 | 95,2 3 3/4 | 73,0 2 7/8 | 587,4 23 1/8 | 584,2 23 | 24 | 34,9 1 3/8 | 685,8 27 | 143 315 |
| 24 " | 914,4 36 | 614,4 24.19 | 69,9 2 3/4 | 106,4 4 3/16 | 82,5 3 1/4 | 701,7 27 5/8 | 692,1 27 1/4 | 24 | 41,3 1 5/8 | 812,8 32 | 215 475 |
Etiquetes populars: brida roscada, subministrador, personalitzat, per major, barat, descompte, llista de preus, preu baix, en magatzem, mostrari gratis









